RIO BRANCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
04090.06.08 | BERE | |||
04090.06.04 | BRUNO MALIAS | |||
04090.06.09 | CEDRI | |||
04090.06.07 | DIOGO MALIAS | |||
04090.06.10 | DODÔ | |||
04090.06.12 | ERICK FREITAS | |||
04090.06.11 | ESTEVAO | |||
04090.06.01 | HALLS | |||
04090.06.05 | LEO | |||
04090.06.02 | MARQUINHOS | |||
04090.06.06 | RICARDO AGUIAR | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
04090.06.03 | SONALDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |